—————————————————— 产品简介&特点 ——————————————————
以VAc/E为基础的水溶性可再分散乳胶粉,应用砂浆之后,可赋予砂浆如下性能
改善施工╱性。
提高密闭性和防水性,胶粉在毛细孔壁和微裂纹处☆成膜。
提高与界面的粘结强度,胶粉在界面处成膜,提高分子间作用力。
提高内聚力,胶粉在水化产物之间、水泥砂浆毛细孔壁、微裂缝处成膜。
提高提高砂浆柔性和变形能力,胶膜可低弹性模量,桥接砂浆中微裂◇缝,以及胶凝材料与骨料的⌒界面。
—————————————————— 理化指标 ——————————————————
项目 | 参数 |
外观 | 白色粉末 |
堆积密度/(g/L) | 550±50 |
细度(150μm筛余)/% | ≤10 |
不挥发物Ψ 含量/% | ≥98 |
pH值 | 7.0±1.0 |
成膜外观 | 不透明,有弹性 |
—————————————————— 产品型号&应用范围 ——————————————————
基本性能 | ZJ-6010 | ZJ-6020 | ZJ-6015 | ZJ-6017 | ZJ-6034 | ZJ-7015 | ZJ-6011 |
玻璃化转变温度/℃ | 5 | 2 | 8 | 16 | -7 | 18 | 16 |
*低成⊙膜温度/℃ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
特性 | 柔性 | 柔性 | 中性 | 刚性 | 高柔 | 刚性 | 刚性 |
应用领域 | ★★★——特别推荐 ★★——推荐 ★——合适 | ||||||
粘结砂浆 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |
抹面/抗裂砂浆 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |||
普通腻子 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
柔性腻子 | ★★ | ★★ | ★★★ | ||||
瓷砖胶 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
填缝剂 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||
水泥基自流平砂浆 | ★★ | ★★ | ★★★ | ||||
防水砂浆 | ★ | ★★★ | |||||
修补砂浆 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
—————————————————— 使用方法 ——————————————————
将可再分散乳胶粉添加到→粉料中,混合均匀即可使用。根据性能要求及其应○用效果,建议用量为︽干混料总重量的1~5%。